PRODUCT FEATURE
Smart Solar
ATS Panel
ERIC TECHNOLOGIES SMART SOLAR ATS
Automatic Grid ↔ Solar Inverter Transfer Panel
Designed & Fabricated by Eric Technologies Limited
The ET Smart Solar ATS is an intelligent automatic transfer panel designed to seamlessly switch your electrical load between the utility grid and your hybrid solar inverter. It ensures reliable, safe, and uninterrupted power while protecting your electrical system from back-feeding and improper source selection.
Key Features
- Automatic Transfer between Utility Grid and Hybrid Inverter
- Manual / Auto Operating Mode
- Mechanical & Electrical Interlocking
- LED Status Indicators (Grid Available, Inverter Available, Load Status)
- Fast and Reliable Power Transfer
- Prevents Back-Feeding Between Power Sources
- Industrial-Grade Components
- Compact and Durable Steel Enclosure
- Easy Installation and Maintenance
Compatible With
- itel Hybrid Inverters
- Deye Hybrid Inverters
- Growatt Hybrid Inverters
- Felicity Solar Inverters
- MUST Hybrid Inverters
- Luminous Hybrid Inverters
- Victron Energy Systems
- Schneider Electric Inverters
- Other Hybrid Inverter Brands
Available Ratings
- 32A
- 63A
- 100A
- 125A
- Custom Ratings Available on Request
Applications
- Residential Homes
- Offices
- Shops
- Hotels
- Schools
- Hospitals
- Commercial Buildings
- Industrial Facilities
SUPPORTED EQUIPMENT
Compatible Hardware Specifications
Our Smart Solar ATS panel works seamlessly with a variety of industry-leading hybrid inverters and lithium battery setups. Here are the specifications for some of our supported itel hardware.
itel Hybrid Inverters
| Model | Rated Power | Battery Voltage | Phase | MPPT | Wi-Fi | Protection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| itel 1.5kW Hybrid Inverter | 1.5kW | 12V | Single Phase | Yes | Optional | IP54 |
| itel 2kW Hybrid Inverter | 2kW | 24V | Single Phase | Yes | Optional | IP54 |
| itel 3kW Hybrid Inverter | 3kW | 24V | Single Phase | Yes | Optional | IP54 |
| itel 3.6kW Hybrid Inverter | 3.6kW | 24V | Single Phase | Yes | Yes | IP31 |
| itel 4kW Pro Hybrid Inverter | 4kW | 24V | Single Phase | Yes | Yes | IP54 |
| itel 5kW Hybrid Inverter | 5kW | 48V | Single Phase | Yes | Yes | IP54 |
| itel 6kW Hybrid Inverter | 6kW | 48V | Single Phase | Yes | Yes | IP54 |
| itel 8kW Hybrid Inverter | 8kW | 48V | Single Phase | Yes | Yes | IP54/IP56 |
| itel 12kW Hybrid Inverter | 12kW | 48V | Single Phase | Yes | Yes | IP54 |
| itel 8kW Three-Phase Hybrid Inverter | 8kW | 48V | Three Phase | Yes | Yes | IP66 |
| itel 12kW Three-Phase Hybrid Inverter | 12kW | 48V | Three Phase | Yes | Yes | IP66 |
itel Lithium Batteries
| Model | Battery Type | Voltage | Capacity | Energy Storage | Installation | Communication |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPL-5120 | LiFePO4 | 25.6V | 100Ah | 2.56kWh | Wall/Floor | CAN / RS485 |
| IPL-51100 | LiFePO4 | 51.2V | 100Ah | 5.12kWh | Wall/Floor | CAN / RS485 |
| IPL-25200X | LiFePO4 | 25.6V | 200Ah | 5.12kWh | Floor Standing | CAN / RS485 |
| IPL-51200X | LiFePO4 | 51.2V | 200Ah | 10.24kWh | Floor Standing | CAN / RS485 |
| IPL-51314H | LiFePO4 | 51.2V | 314Ah | 16kWh | Floor Standing | CAN / RS485 |
Need a customized solution?
Contact Eric Technologies Limited for professional design, fabrication, installation, and commissioning services.
Contact Us Today